MLS®# X4194676
2018.08.09 | 已租出 (-$50) | $1,550 |
2018.07.18 | 创建 | $1,600 |
其他记录
2021.07.27 - 2021.08.13 MLS®# X5323608 | 暂停 | $2,150 |
2017.05.29 - 2017.06.22 | 已租出 | $1,400 |
2018.08.09 | 已租出 (-$50) | $1,550 |
2018.07.18 | 创建 | $1,600 |
2021.07.27 - 2021.08.13 MLS®# X5323608 | 暂停 | $2,150 |
2017.05.29 - 2017.06.22 | 已租出 | $1,400 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您
2018.08.09 | 已租出 (-$50) | $1,550 |
2018.07.18 | 创建 | $1,600 |
2021.07.27 - 2021.08.13 MLS®# X5323608 | 暂停 | $2,150 |
2017.05.29 - 2017.06.22 | 已租出 | $1,400 |
MLS®# 已复制