其他记录
2022.08.24 - 2022.09.29 | 已租出 | $2,000 |
2022.07.04 - 2022.08.08 MLS®# X5682705 | 终止 | $1,900 |
2022.06.06 - 2022.07.04 MLS®# X5648302 | 终止 | $2,100 |
2021.07.07 - 2021.07.07 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.26 - 2018.06.28 | 已售出 | $159,900 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.08.24 - 2022.09.29 | 已租出 | $2,000 |
2022.07.04 - 2022.08.08 MLS®# X5682705 | 终止 | $1,900 |
2022.06.06 - 2022.07.04 MLS®# X5648302 | 终止 | $2,100 |
2021.07.07 - 2021.07.07 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.26 - 2018.06.28 | 已售出 | $159,900 |
Welcome To A Rare 3 Bedroom Unit (1150 Sq Ft) With 1.5 Bath. Open Concept Living/Dining Space And Newer Kitchen (2 years) With Quartz Counter Tops And Ss Appliances. Newer Laminate Flooring (1 Year) In Living, Dining And Bedrooms. Primary Bedroom Features A Walk-In Closet And A 2 PC Ensuite. Extra Large Storage Room And Convenient In-Unit Stacked Washer And Dryer. A/C Wall-Unit and Gas Fireplace. Abundant Parking For Owners And Guest. Complex Has 2 Pools! Close To All Amenities In London's South End - Shopping, Restaurants, Major Hospitals, Highway 401 ++Pictures Are A Year Old When Property Was Vacant.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您